Friday, August 3, 2012

- Standings Report -
                                          Handicap or
Name                                      Index / Hcp          Points
______________________________________________________________________________
Polucha, Jeff                              8.7N /  8           203.0
Charpentier, Gerry                         9.4N /  9           188.0
Polucha, Collin                           15.9N / 15           177.0
Black, Tom                                11.6N / 11           167.0
Borden, Steve                              8.2N /  8           164.0

Polucha, Craig                            12.6N / 12           159.0
Silverman, Al                             18.2N / 18           159.0
Johnson, Bob                              14.9N / 15           135.0
James, Pat                                 8.6N /  8           133.0
Blennerhasset, Bill                       12.2N / 12           128.0

Johnson, Mark                              8.3N /  8           123.0
Jarest, jake                              11.0N / 11           116.0
Bouley, Mary Ellen                        20.2N / 19           107.0
Arbige, Ray                               14.9N / 15           105.0
Hackman, Ed                               14.2N / 14           105.0

Chandonnet, Dave                          14.0N / 14            99.0
Keefe, Paula                              11.9N / 11            90.0
Miller, John                              14.5N / 14            64.0
Tetreault, Phil                            9.7N /  9            62.0
Dinwoodie, Bonnie                         20.2N                 54.0

Benson, Glenn                             13.4N / 13            50.0
Goodrich, Bob                             14.9N / 15            49.0
Ruday, Walt                               11.0N / 11            48.0
Polucha, Joyce                            20.2N / 19            25.0
Cabral, John                              99.9                  24.0

Francis, Steve                            12.0N / 12            19.0
Traynor, Mary                             18.0N / 35            12.0

No comments:

Post a Comment