Thursday, August 9, 2012

- Standings Report -
                                          Handicap or
Name                                      Index / Hcp          Points
______________________________________________________________________________
Polucha, Jeff                              8.7N /  8           217.0
Charpentier, Gerry                         8.9N /  9           207.0
Borden, Steve                              8.2N /  8           182.0
Black, Tom                                12.1N / 12           178.0
Polucha, Collin                           15.9N / 15           177.0

Polucha, Craig                            13.0N / 13           175.0
Silverman, Al                             18.2N / 18           173.0
Blennerhasset, Bill                       13.0N / 13           137.0
Johnson, Bob                              14.9N / 15           135.0
James, Pat                                 8.6N /  8           133.0

Jarest, jake                              11.6N / 11           132.0
Hackman, Ed                               13.2N / 13           125.0
Johnson, Mark                              8.3N /  8           123.0
Bouley, Mary Ellen                        20.2N / 19           107.0
Arbige, Ray                               14.9N / 15           105.0

Chandonnet, Dave                          14.4N / 14           105.0
Keefe, Paula                              11.9N / 11            90.0
Tetreault, Phil                            9.7N /  9            74.0
Miller, John                              14.5N / 14            64.0
Benson, Glenn                             14.3N / 14            63.0

Dinwoodie, Bonnie                         20.2N / 19            54.0
Goodrich, Bob                             14.9N / 15            49.0
Ruday, Walt                               11.0N / 11            48.0
Traynor, Mary                             18.0N / 17            32.0
Polucha, Joyce                            20.2N / 19            31.0

Cabral, John                              99.9  / 35            24.0
Francis, Steve                            12.0N / 12            19.0

No comments:

Post a Comment